Statistiques: de 2011 à 2019, on passe de 1588 morts à 627 morts, soit une baisse de 60%, dixit le ministre des transports.

Par Florentin Ndatewouo
Evolution des accidents de la circulation au Cameroun de 2011 à 2019, source Gendarmerie nationale.
Année | Nombre d’accidents | Nombre de décès |
2011 | 3 525 | 1588 |
2012 | 3327 | 1187 |
2013 | 2997 | 1160 |
2014 | 3065 | 1081 |
2015 | 2896 | 1091 |
2016 | 2954 | 1241 |
2017 | 2341 | 921 |
2018 | 1898 | 782 |
2019 | 1533 | 627 |
Total | 24 536 | 9 678 |
Les facteurs des accidents de la circulation au Cameroun, source: Gendarmerie nationale.
Les causes des accidents de la circulation | Pourcentage |
Excès de vitesse | 35% |
Etat des véhicules | 17% |
Conduite en état d’ébriété | 10,5% |
Non maîtrise du volant | 10,5% |
Mauvais état de la route | 10% |
Mauvais dépassement | 07% |
Autres causes | 10% |
Les statistiques des accidents de la circulation par
région. Source: Ministère de la Santé publique
Régions | Nombre de personnes accidentées | Décès | Taux de létalité |
Centre | 40 449 | 146 | 0,34% |
Littoral | 29 651 | 197 | 0,5% |
Nord | 19 539 | 108 | 0,6% |
Ouest | 15 940 | 123 | 0,8% |
Extrême-Nord | 15 164 | 86 | 0,6% |
Est | 14 247 | 108 | 0,8% |
Adamaoua | 8 748 | 33 | 0,4 |
Nord-Ouest | 4 589 | 23 | 0,5% |
Sud | 5829 | 30 | 0,5% |
Sud-Ouest | 1518 | 38 | 0,5% |
Total | 159 164 | 892 | 0,6% |
La région du Centre compte le plus grand nombre d’accidents de la circulation.